Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów".
Przyjęcie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie jego ewentualnych zmian.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 13 | Regina Maria Sadlik | za |
| 14 | Zbigniew Ołówka | za |
| 15 | Rafał Rozpara | nieobecny |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 13 | Regina Maria Sadlik | za |
| 14 | Zbigniew Ołówka | za |
| 15 | Rafał Rozpara | nieoddany |
Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jadów na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |