Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów".
zmiana brzmienia pkt 6 lit. a w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Jacek Sulich | za |
| 4 | Jadwiga Grabska | za |
| 5 | Zofia Chojecka | za |
| 6 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 7 | Bogdan Zdanowski | za |
| 8 | Bożena Krasnodębska | za |
| 9 | Rafał Rozpara | za |
| 10 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 11 | Regina Maria Sadlik | za |
| 12 | Zbigniew Ołówka | za |
| 13 | Jerzy Archiciński | nieoddany |
| 14 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
| 15 | Wiesława Oniszk | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie jego ewentualnych zmian
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Jacek Sulich | za |
| 4 | Jadwiga Grabska | za |
| 5 | Jerzy Archiciński | za |
| 6 | Zofia Chojecka | za |
| 7 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
| 15 | Wiesława Oniszk | nieobecny |
uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Wiesława Oniszk | za |
| 4 | Jacek Sulich | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | przeciw |
| 7 | Zofia Chojecka | przeciw |
| 8 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 9 | Bogdan Zdanowski | za |
| 10 | Bożena Krasnodębska | wstrzymał się |
| 11 | Rafał Rozpara | przeciw |
| 12 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 13 | Regina Maria Sadlik | za |
| 14 | Zbigniew Ołówka | przeciw |
| 15 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Wiesława Oniszk | za |
| 4 | Jacek Sulich | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | przeciw |
| 7 | Zofia Chojecka | przeciw |
| 8 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 9 | Bogdan Zdanowski | za |
| 10 | Bożena Krasnodębska | wstrzymał się |
| 11 | Rafał Rozpara | przeciw |
| 12 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 13 | Regina Maria Sadlik | za |
| 14 | Zbigniew Ołówka | przeciw |
| 15 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Wiesława Oniszk | za |
| 4 | Jacek Sulich | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 9 | Bogdan Zdanowski | za |
| 10 | Bożena Krasnodębska | za |
| 11 | Rafał Rozpara | za |
| 12 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 13 | Regina Maria Sadlik | za |
| 14 | Zbigniew Ołówka | za |
| 15 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Wiesława Oniszk | za |
| 4 | Jacek Sulich | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | wstrzymał się |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 9 | Bogdan Zdanowski | za |
| 10 | Bożena Krasnodębska | za |
| 11 | Rafał Rozpara | za |
| 12 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 13 | Regina Maria Sadlik | za |
| 14 | Zbigniew Ołówka | za |
| 15 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Wiesława Oniszk | za |
| 4 | Jacek Sulich | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | wstrzymał się |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 9 | Bogdan Zdanowski | za |
| 10 | Bożena Krasnodębska | za |
| 11 | Rafał Rozpara | za |
| 12 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 13 | Regina Maria Sadlik | za |
| 14 | Zbigniew Ołówka | za |
| 15 | Łukasz Rudnik | nieobecny |