Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów".
Przyjęcie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie jego ewentualnych zmian
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 254 położonej w miejscowości Myszadła oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr III/19/2018 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 9 | Bogdan Zdanowski | za |
| 10 | Bożena Krasnodębska | za |
| 11 | Rafał Rozpara | za |
| 12 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 13 | Regina Maria Sadlik | za |
| 14 | Zbigniew Ołówka | za |
| 15 | Zofia Chojecka | nieoddany |
uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jadów wotum zaufania
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | wstrzymał się |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Jadów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | wstrzymał się |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jadów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jadów za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | wstrzymał się |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |