Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXVI Sesja Rady Miasta i Gminy Jadów".
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Wiesława Oniszk | za |
| 4 | Jacek Sulich | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 9 | Bogdan Zdanowski | za |
| 10 | Bożena Krasnodębska | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/483/24 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Jadów biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Wiesława Oniszk | za |
| 4 | Jacek Sulich | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 9 | Bogdan Zdanowski | za |
| 10 | Bożena Krasnodębska | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/482/24 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Wiesława Oniszk | za |
| 4 | Jacek Sulich | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 9 | Bogdan Zdanowski | za |
| 10 | Bożena Krasnodębska | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Wiesława Oniszk | za |
| 4 | Jacek Sulich | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | wstrzymał się |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 9 | Bogdan Zdanowski | za |
| 10 | Bożena Krasnodębska | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2024-2028;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Wiesława Oniszk | za |
| 4 | Jacek Sulich | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | wstrzymał się |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 9 | Bogdan Zdanowski | za |
| 10 | Bożena Krasnodębska | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2024;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Wiesława Oniszk | za |
| 4 | Jacek Sulich | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | wstrzymał się |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 9 | Bogdan Zdanowski | za |
| 10 | Bożena Krasnodębska | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Łukasz Rudnik | nieobecny |