Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXIII Sesja Rady Miasta i Gminy Jadów".
Przyjęcie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie jego ewentualnych zmian.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Wiesława Oniszk | za |
| 4 | Jacek Sulich | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
| 15 | Bogdan Zdanowski | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Jadów na rok 2024;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | przeciw |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie przystąpienia Gminy Jadów do realizacji rządowego Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/457/23 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+” w Nowinkach, działającego w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części budynku i nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Jadów oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2024 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2024-2028;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2024;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |