Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LIX Sesja Rady Miasta i Gminy Jadów".
Przyjęcie porządku obrad po zmianach.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Wiesława Oniszk | za |
| 3 | Jacek Sulich | za |
| 4 | Jerzy Archiciński | za |
| 5 | Zofia Chojecka | za |
| 6 | Bogdan Zdanowski | za |
| 7 | Bożena Krasnodębska | za |
| 8 | Rafał Rozpara | za |
| 9 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 10 | Regina Maria Sadlik | za |
| 11 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
| 12 | Olga Bieniek | nieobecny |
| 13 | Jadwiga Grabska | nieobecny |
| 14 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
| 15 | Zbigniew Ołówka | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Jadwiga Grabska | nieobecny |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Jadwiga Grabska | nieobecny |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Jadwiga Grabska | nieobecny |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie zmiany uchwały Nr L/386/23 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Jadwiga Grabska | nieobecny |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2023-2026;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Jadwiga Grabska | nieobecny |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2023;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Jadwiga Grabska | nieobecny |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |