Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LVI Sesja Rady Miasta i Gminy Jadów".
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Jacek Sulich | nieobecny |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntów oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Jacek Sulich | nieobecny |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jadów;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Jacek Sulich | nieobecny |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2023-2026;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Jacek Sulich | nieobecny |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2023;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Jacek Sulich | nieobecny |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |