Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIII Sesja Rady Gminy Jadów".
Rozszerzenie porządku obrad Sesji o pkt 6i) uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
odrzucono
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | wstrzymał się |
| 4 | Wiesława Oniszk | wstrzymał się |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | wstrzymał się |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Bogdan Zdanowski | za |
| 10 | Bożena Krasnodębska | przeciw |
| 11 | Rafał Rozpara | przeciw |
| 12 | Marzena Irena Ołdak | wstrzymał się |
| 13 | Regina Maria Sadlik | za |
| 14 | Zbigniew Ołówka | przeciw |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
Rozszerzenie porządku obrad Sesji o pkt 6j) uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
oraz wysokości stawki opłaty za worek o określonej pojemności;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | wstrzymał się |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | wstrzymał się |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Bogdan Zdanowski | za |
| 10 | Bożena Krasnodębska | za |
| 11 | Rafał Rozpara | przeciw |
| 12 | Marzena Irena Ołdak | wstrzymał się |
| 13 | Regina Maria Sadlik | za |
| 14 | Zbigniew Ołówka | wstrzymał się |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad po zmianach.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Bogdan Zdanowski | za |
| 10 | Bożena Krasnodębska | za |
| 11 | Rafał Rozpara | za |
| 12 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 13 | Regina Maria Sadlik | za |
| 14 | Zbigniew Ołówka | za |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Bogdan Zdanowski | za |
| 10 | Bożena Krasnodębska | za |
| 11 | Rafał Rozpara | za |
| 12 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 13 | Regina Maria Sadlik | za |
| 14 | Zbigniew Ołówka | za |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców msc. Zawiszyn (Koło) w sprawie naprawy dróg;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | wstrzymał się |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Zofia Chojecka | nieoddany |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie rozpatrzenie Petycji Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu w sprawie infografiki o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu);
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Zofia Chojecka | nieobecny |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie rozpatrzenie rozpatrzenia Petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Zofia Chojecka | nieobecny |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie rozpatrzenie Petycji Pana J. K. w sprawie utworzenia młodzieżowej Rady Gminy;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Zofia Chojecka | nieobecny |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie wyznaczenia realizatora zadania pn. „Remont Strażnicy w Myszadłach”;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Zofia Chojecka | nieobecny |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2022-2025;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Zofia Chojecka | nieobecny |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2022;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Zofia Chojecka | nieobecny |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
UCHWAŁA w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wysokości stawki opłaty za worek o określonej pojemności
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Bogdan Zdanowski | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Zofia Chojecka | nieobecny |
| 15 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |