Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVII Sesja Rady Gminy Jadów".
Zmiana porządku obrad XXXVII Sesji poprzez rozszerzenie w pkt 6h o uchwałę: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Wiesława Oniszk | za |
| 4 | Jacek Sulich | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 9 | Bogdan Zdanowski | za |
| 10 | Bożena Krasnodębska | za |
| 11 | Rafał Rozpara | za |
| 12 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 13 | Regina Maria Sadlik | za |
| 14 | Zbigniew Ołówka | za |
| 15 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad po zmianie poprzez rozszerzenie o uchwałę: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Wiesława Oniszk | za |
| 4 | Jacek Sulich | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 9 | Bogdan Zdanowski | za |
| 10 | Bożena Krasnodębska | za |
| 11 | Rafał Rozpara | za |
| 12 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 13 | Regina Maria Sadlik | za |
| 14 | Zbigniew Ołówka | za |
| 15 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Jadów;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów na 2022r.;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Jadów biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2022 r.;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2022-2025;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |