Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII Sesja Rady Gminy Jadów".
Przyjęcie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie jego ewentualnych zmian.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Wiesława Oniszk | za |
| 4 | Jacek Sulich | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Bożena Krasnodębska | za |
| 9 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 10 | Regina Maria Sadlik | za |
| 11 | Zbigniew Ołówka | za |
| 12 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
| 13 | Katarzyna Anna Ściborowska | nieobecny |
| 14 | Bogdan Zdanowski | nieobecny |
| 15 | Rafał Rozpara | nieobecny |
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jadów;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Wiesława Oniszk | za |
| 4 | Jacek Sulich | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | wstrzymał się |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
| 15 | Bogdan Zdanowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Letnisko Nowy Jadów w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, na rok budżetowy 2022;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Wiesława Oniszk | za |
| 4 | Jacek Sulich | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | przeciw |
| 7 | Zofia Chojecka | wstrzymał się |
| 8 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | wstrzymał się |
| 10 | Rafał Rozpara | przeciw |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | wstrzymał się |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
| 15 | Bogdan Zdanowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2021-2024;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Wiesława Oniszk | za |
| 4 | Jacek Sulich | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
| 15 | Bogdan Zdanowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2021;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Olga Bieniek | za |
| 3 | Wiesława Oniszk | za |
| 4 | Jacek Sulich | za |
| 5 | Jadwiga Grabska | za |
| 6 | Jerzy Archiciński | za |
| 7 | Zofia Chojecka | za |
| 8 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 9 | Bożena Krasnodębska | za |
| 10 | Rafał Rozpara | za |
| 11 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 12 | Regina Maria Sadlik | za |
| 13 | Zbigniew Ołówka | za |
| 14 | Łukasz Rudnik | nieobecny |
| 15 | Bogdan Zdanowski | nieobecny |