Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXV Sesja Rady Gminy Jadów".
Przyjęcie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie jego ewentualnych zmian.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jadów za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/194/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jadów na lata 2021-2025
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | przeciw |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | przeciw |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jadów
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości stanowiącej mienie gminne
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Jadów
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podęcia niezwłocznych działań zapewniających utrzymanie płynności finansowej, w szczególności w zakresie finansowania oświaty
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | przeciw |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | przeciw |
| 11 | Bożena Krasnodębska | przeciw |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | wstrzymał się |
| 11 | Bożena Krasnodębska | przeciw |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | wstrzymał się |
UCHWAŁA w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2020-2023
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2021-2024
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |
UCHWAŁA w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Danuta Tarach | za |
| 2 | Łukasz Rudnik | za |
| 3 | Olga Bieniek | za |
| 4 | Wiesława Oniszk | za |
| 5 | Jacek Sulich | za |
| 6 | Jadwiga Grabska | za |
| 7 | Jerzy Archiciński | za |
| 8 | Zofia Chojecka | za |
| 9 | Katarzyna Anna Ściborowska | za |
| 10 | Bogdan Zdanowski | za |
| 11 | Bożena Krasnodębska | za |
| 12 | Rafał Rozpara | za |
| 13 | Marzena Irena Ołdak | za |
| 14 | Regina Maria Sadlik | za |
| 15 | Zbigniew Ołówka | za |